Zurück zu allen Livetickern

8. Weltmeisterschaft der Juniorinnen U23 Zielwettbewerb

Endergebnis

Zuletzt aktualisiert: 28.02 15:48Uhr

Rang Spieler Punkte
Runde D1 D2 D3 D4 Summe
1 Anna Hinteraicher
Deutschland / Germany
674
R D1 D2 D3 D4 SU
1 40 55 40 18 153
2 46 55 48 22 171
3 54 50 38 34 176
4 48 50 50 26 174
2 Viktoria Schuhbeck
Deutschland / Germany
578
R D1 D2 D3 D4 SU
1 44 60 26 22 152
2 42 50 36 8 136
3 36 34 34 26 130
4 46 60 44 10 160
3 Marlene Pinkl
Österreich / Austria
577
R D1 D2 D3 D4 SU
1 32 37 26 24 119
2 42 37 46 12 137
3 38 50 54 28 170
4 42 45 38 26 151
4 Chiara Wade
Österreich / Austria
550
R D1 D2 D3 D4 SU
1 30 47 38 10 125
2 34 47 46 10 137
3 42 32 38 12 124
4 46 60 32 26 164
5 Anja Mandl
Österreich / Austria
541
R D1 D2 D3 D4 SU
1 44 30 22 12 108
2 34 40 50 18 142
3 48 29 42 18 137
4 42 40 52 20 154
6 Johanna Kamelger
Italien / Italy
520
R D1 D2 D3 D4 SU
1 34 34 38 32 138
2 36 34 38 28 136
3 38 42 16 8 104
4 36 60 28 18 142
7 Nicole Kühbacher
Italien / Italy
500
R D1 D2 D3 D4 SU
1 22 42 36 20 120
2 20 23 28 16 87
3 52 42 24 32 150
4 36 55 42 10 143
8 Nadya Dezini
Italien / Italy
500
R D1 D2 D3 D4 SU
1 44 50 22 22 138
2 52 35 34 10 131
3 22 29 40 18 109
4 16 50 32 24 122
9 Bettina Maier
Deutschland / Germany
496
R D1 D2 D3 D4 SU
1 40 50 32 8 130
2 32 60 38 14 144
3 28 34 18 14 94
4 42 50 24 12 128
10 Sina Rieger
Österreich / Austria
492
R D1 D2 D3 D4 SU
1 52 37 30 22 141
2 44 34 28 0 106
3 34 45 28 22 129
4 36 44 26 10 116
11 Stefanie Schmid
Deutschland / Germany
457
R D1 D2 D3 D4 SU
1 38 14 34 4 90
2 34 47 28 22 131
3 28 40 34 10 112
4 20 60 30 14 124
12 Lena Oberleiter
Italien / Italy
428
R D1 D2 D3 D4 SU
1 24 27 24 22 97
2 26 40 20 18 104
3 28 27 32 4 91
4 32 52 32 20 136
13 Barbora Kudejová
Tschechien / Czech Republic
179
R D1 D2 D3 D4 SU
1 38 14 26 8 86
2 30 25 28 10 93
14 Alena Vlasáková
Tschechien / Czech Republic
161
R D1 D2 D3 D4 SU
1 24 22 14 14 74
2 38 27 22 0 87
15 Petra Novak
Slowenien / Slovenia
140
R D1 D2 D3 D4 SU
1 20 24 18 4 66
2 34 12 18 10 74
16 Amit Medhavz
Indien / India
84
R D1 D2 D3 D4 SU
1 14 0 12 0 26
2 20 20 18 0 58
Schiedsrichter: Otto KÜGERL / Luis MERKL / Günther NIEDERKOFLER
Wettbewerbsleiter: Georg SMOUNIG - IFI Vizepräsident
Schriftführer: Christian RIMSL / Lukas GENSER