Back to all live tickers 
                
        60. Europameisterschaft der Jugend U19 Zielwettbewerb
Result before the final
Last updated: 28.02 14:56
| Rank | Player | Points | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kiemeswenger  Österreich / Austria | 628 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | David Lettner  Österreich / Austria | 610 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Florian Kreuzeder  Deutschland / Germany | 599 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Florian Schuhbeck  Deutschland / Germany | 598 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Paul Lämmlein  Deutschland / Germany | 597 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fabian Neumaier  Deutschland / Germany | 585 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jonathan Mair am Tinkhof  Italien / Italy | 557 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Moritz Schiefer  Österreich / Austria | 553 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Matthias Plank  Italien / Italy | 541 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lukas Abfalterer  Italien / Italy | 527 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lukas Penz  Österreich / Austria | 518 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nadin Karnutsch  Italien / Italy | 500 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Joao Back dos Santos  Brasilien / Brazil | 228 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tereza Kodádková  Tschechien / Czech Republic | 224 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kilian Streun  Schweiz / Switzerland | 210 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Maj Novak  Slowenien / Slovenia | 203 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Damián Samec  Tschechien / Czech Republic | 197 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Petek Ziga  Slowenien / Slovenia | 197 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Felix Giese  Schweiz / Switzerland | 174 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fabian Rüegg  Schweiz / Switzerland | 151 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tilen Ticar  Slowenien / Slovenia | 145 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klára Ficková  Tschechien / Czech Republic | 144 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jakub Klincnar  Tschechien / Czech Republic | 138 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Priyada Rshirja  Indien / India | 120 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Noah Weber  Schweiz / Switzerland | 120 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rishab Sharma  Indien / India | 96 | 
 | 
                                                 Referee: Otto KÜGERL / Luis MERKL / Günther NIEDERKOFLER
                                            
                                                                                                                            
                                                 Competition manager: Georg SMOUNIG - IFI Vizepräsident
                                            
                                                                                                                            
                                                 Secretary: Christian RIMSL / Lukas GENSER