Back to all live tickers 
                
        60. Europameisterschaft der Jugend U16 Zielwettbewerb
Result before the final
Last updated: 28.02 16:33
| Rank | Player | Points | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schrittenlocher  Deutschland / Germany | 574 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Krepold  Deutschland / Germany | 568 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Johannes Paulus  Deutschland / Germany | 535 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alexander Schopf  Österreich / Austria | 531 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rebekka Riedler  Österreich / Austria | 500 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anna Obermayer  Deutschland / Germany | 493 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sebastian Poss  Österreich / Austria | 485 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dominik Sieder  Italien / Italy | 471 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nejc Petek  Slowenien / Slovenia | 463 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Benedikt Holzer  Österreich / Austria | 442 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Orestas Varkojis  Litauen / Lithuania | 381 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ferdinand Bacher  Italien / Italy | 369 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Elias Mair  Italien / Italy | 174 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sara Cekon  Slowenien / Slovenia | 170 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Leo Irenberger  Italien / Italy | 167 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sigita Janciute  Litauen / Lithuania | 149 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ugnius Butkaskas  Litauen / Lithuania | 142 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Henrikas Karasevicius  Litauen / Lithuania | 140 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Felix Giese  Schweiz / Switzerland | 117 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sharma Piyush  Indien / India | 115 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fabian Rüegg  Schweiz / Switzerland | 114 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Rajiv Vaswani  Indien / India | 103 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Rebeka Cinátlová  Tschechien / Czech Republic | 32 | 
 | 
                                                 Referee: Otto KÜGERL / Luis MERKL / Günther NIEDERKOFLER
                                            
                                                                                                                            
                                                 Competition manager: Georg SMOUNIG - IFI Vizepräsident
                                            
                                                                                                                            
                                                 Secretary: Christian RIMSL / Lukas GENSER